本次进入公司调剂复试各专业名单详见下表
080200机械工程专业(满足调剂要求:一志愿报考专业为机械工程、机械专业硕士)
姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
邓东 | 105334431906521 | 46 | 74 | 115 | 136 | 371 |
曹方玉 | 106144085509111 | 84 | 70 | 82 | 135 | 371 |
徐志凡 | 106144085507371 | 66 | 71 | 96 | 134 | 367 |
刘杨 | 103354000920893 | 68 | 65 | 105 | 127 | 365 |
李知旻 | 100194232006037 | 74 | 63 | 107 | 119 | 363 |
夏泽一 | 103354000918376 | 69 | 67 | 100 | 126 | 362 |
曾永金 | 105614021008918 | 78 | 76 | 85 | 119 | 358 |
王茜 | 102474000006086 | 78 | 68 | 71 | 138 | 355 |
王嘉镱 | 103354000925002 | 85 | 76 | 69 | 123 | 353 |
张含 | 103354000920852 | 52 | 71 | 94 | 136 | 353 |
张涵 | 102864322311771 | 82 | 63 | 101 | 106 | 352 |
司徒咏诗 | 104224510915584 | 76 | 67 | 58 | 150 | 351 |
周屹峰 | 102484122401058 | 82 | 71 | 94 | 101 | 348 |
李长春 | 101834214120578 | 55 | 59 | 93 | 138 | 345 |
赵劲博 | 103354000924776 | 67 | 69 | 71 | 136 | 343 |
陈乔羽 | 103354000914656 | 72 | 73 | 77 | 120 | 342 |
李娜 | 103594210002434 | 65 | 64 | 83 | 129 | 341 |
刘研 | 102474411614057 | 72 | 60 | 101 | 108 | 341 |
张光迪 | 102474411614058 | 70 | 67 | 104 | 99 | 340 |
085600材料与化工专业(满足调剂要求:一志愿报考专业为材料与化工、应用化学)
姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
甘钧强 | 105614021019173 | 56 | 70 | 107 | 107 | 340 |
陈嘉鑫 | 105334430814725 | 79 | 64 | 71 | 120 | 334 |
虢帅 | 143254431800008 | 61 | 65 | 82 | 123 | 331 |
褚振龙 | 104224510917034 | 50 | 64 | 89 | 117 | 320 |
殷学尧 | 102134000007607 | 58 | 67 | 92 | 103 | 320 |
刘丽欢 | 102134000007921 | 70 | 73 | 80 | 95 | 318 |
杜岩 | 102844213410524 | 61 | 72 | 105 | 72 | 310 |
汤浩 | 102844213416598 | 67 | 74 | 75 | 87 | 303 |
王冰鑫 | 103584210014001 | 54 | 68 | 83 | 97 | 302 |
邹文奥 | 103584210013905 | 70 | 63 | 94 | 72 | 299 |
张华健 | 103584210013910 | 70 | 73 | 76 | 77 | 296 |
焦兆良 | 103584210013960 | 75 | 70 | 74 | 76 | 295 |
陈雨虹 | 103354000913041 | 57 | 58 | 86 | 93 | 294 |
于杭 | 102484122401007 | 46 | 68 | 87 | 93 | 294 |
085400电子信息(满足调剂要求:一志愿报考专业为电子信息(含二级学科))
姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
骆民 | 102464360111682 | 67 | 66 | 145 | 134 | 412 |
郑炯华 | 103844211414879 | 85 | 69 | 110 | 142 | 406 |
孙若楠 | 102844212321102 | 77 | 68 | 119 | 137 | 401 |
杨智茗 | 104224510912432 | 74 | 72 | 122 | 124 | 392 |
张杰 | 104224510917486 | 67 | 69 | 130 | 126 | 392 |
郑佳健 | 103844213515040 | 85 | 64 | 104 | 138 | 391 |
张帅帅 | 102884500006577 | 81 | 66 | 112 | 129 | 388 |
徐正浩 | 104224510912437 | 83 | 76 | 103 | 126 | 388 |
胡紫嫣 | 102464423014377 | 71 | 66 | 113 | 135 | 385 |
毛通 | 100554333306806 | 73 | 68 | 121 | 121 | 383 |
张子剑 | 103844213314938 | 75 | 74 | 120 | 114 | 383 |
陈振豪 | 103864211114035 | 68 | 71 | 125 | 118 | 382 |
董阳堃 | 104224510917294 | 79 | 71 | 110 | 121 | 381 |
赵磊 | 102804240009640 | 61 | 61 | 130 | 129 | 381 |
丁俊哲 | 105584762112219 | 82 | 79 | 103 | 117 | 381 |
宋永飞 | 103844213414955 | 87 | 61 | 98 | 135 | 381 |
张子含 | 102844212317133 | 62 | 64 | 116 | 138 | 380 |
杨怀德 | 103584210012275 | 67 | 74 | 122 | 116 | 379 |
韩银超 | 102864213907553 | 76 | 71 | 106 | 126 | 379 |
王宇 | 106984321211124 | 75 | 69 | 111 | 124 | 379 |
崔婉玉 | 102804240012222 | 67 | 63 | 114 | 135 | 379 |
孙晨阳 | 103584210009844 | 86 | 70 | 134 | 88 | 378 |
高韵茹 | 103584210010054 | 77 | 62 | 123 | 116 | 378 |
任武斌 | 106984611106608 | 64 | 79 | 115 | 120 | 378 |
卫佳杰 | 106984321111018 | 78 | 67 | 116 | 117 | 378 |
张昊 | 103584210011586 | 87 | 78 | 109 | 104 | 378 |
刘俊 | 102464321107528 | 79 | 67 | 109 | 123 | 378 |
黄智泓 | 102464360111681 | 78 | 70 | 99 | 130 | 377 |
王旻灏 | 100554333310307 | 74 | 71 | 102 | 129 | 376 |
潘培 | 106114530080026 | 49 | 69 | 150 | 108 | 376 |
李鑫宇 | 105324312011512 | 71 | 74 | 125 | 106 | 376 |
史淑浩 | 100554333310268 | 82 | 66 | 111 | 116 | 375 |
张珊 | 106984123507517 | 74 | 65 | 103 | 133 | 375 |
赵帅豪 | 106104085400327 | 72 | 71 | 119 | 112 | 374 |
夏凡 | 103584210009963 | 84 | 62 | 130 | 97 | 373 |
李畅 | 104224510917579 | 62 | 61 | 108 | 142 | 373 |
林子洋 | 102854210022133 | 71 | 69 | 121 | 111 | 372 |
黄恋城 | 106114524080387 | 85 | 77 | 95 | 115 | 372 |
何茵 | 103844214115137 | 83 | 69 | 92 | 128 | 372 |
张怡杰 | 106114513080283 | 76 | 58 | 103 | 135 | 372 |
刘智 | 102514000005385 | 73 | 68 | 125 | 105 | 371 |
张有星 | 105594210008052 | 73 | 74 | 85 | 139 | 371 |
杨杭祺 | 102934212501167 | 78 | 67 | 119 | 106 | 370 |
吴凯斌 | 103844213510297 | 67 | 68 | 100 | 135 | 370 |
蒋宇菲 | 102804240008121 | 81 | 60 | 106 | 123 | 370 |
殷建轩 | 106984230310382 | 62 | 76 | 115 | 117 | 370 |
罗智 | 103584210010790 | 87 | 74 | 98 | 110 | 369 |
王磊 | 105334312013308 | 69 | 72 | 120 | 108 | 369 |
罗焱文 | 103584210012805 | 73 | 71 | 130 | 95 | 369 |
唐柳月 | 105614021007213 | 83 | 75 | 90 | 120 | 368 |
姜雨坤 | 101834215217556 | 61 | 71 | 109 | 127 | 368 |
马韦豪 | 102884500006112 | 86 | 58 | 106 | 118 | 368 |
苏典 | 105324430609729 | 70 | 74 | 101 | 122 | 367 |
安祥瑞 | 101454000004241 | 77 | 71 | 87 | 132 | 367 |
伍豪杰 | 100134278881135 | 78 | 65 | 103 | 121 | 367 |
陈薪宇 | 103584210009148 | 83 | 70 | 110 | 104 | 367 |
王志颖 | 102854210010207 | 71 | 65 | 111 | 120 | 367 |
田佳 | 102464371012859 | 77 | 65 | 92 | 133 | 367 |
085400电子信息(满足调剂要求:一志愿报考为电子科学与技术(含二级学科))
胡铖凯 | 102864430819933 | 79 | 66 | 96 | 125 | 366 |
韩文龙 | 103844213714805 | 71 | 59 | 97 | 130 | 357 |